Santa María Colotepec, Oaxaca
Oceanfront House w/ Private Pool & Beach Access
Casa Orquídea is a beachfront home set directly on the sand in El Tomatal, a quiet stretch of coast just 15 minutes from Puerto Escondido. Designed for travelers seeking space, privacy, and a close connection to the ocean, the property features four private king suites, a large swimming pool, and direct beach access. A relaxed, natural setting where days follow the rhythm of the sea.
Casa Orquídea is composed of four independent cabin-style suites, each with its own private bathroom and king-size bed. Three suites are located on the ground level and one on the upper level, offering flexibility for couples, families, or small groups traveling together.
The heart of the property opens toward the ocean, where a large swimming pool and open-air common areas invite long days outdoors. The fully equipped kitchen allows guests to prepare meals at their own pace, whether for shared breakfasts or casual dinners after a day at the beach.
Each suite includes a private bathroom, air conditioning, ceiling fan and basic amenities designed for comfort rather than excess. The atmosphere throughout the house is relaxed, functional, and closely tied to its natural surroundings.
Access to the house is directly from the beach, reinforcing the sense of arrival into a private coastal retreat.
Guests have full private access to the entire property, including all four suites, the pool, kitchen, outdoor areas, and direct beach access. Parking is available in front of the house.
A car is recommended. Casa Orquídea is located approximately 15 minutes by car from Puerto Escondido, making it easy to combine beach days with visits to town.
Casa Orquídea is ideal for guests who appreciate beachfront living, natural surroundings, and a slower pace. The ocean is part of everyday life here—sun, sand, sound, and movement. Guests are asked to respect the peaceful character of the area, especially at night.
Casa Orquídea is a beachfront home set directly on the sand in El Tomatal, a quiet stretch of coast just 15 minutes from Puerto Escondido. Designed for travelers seeking space, privacy, and a close connection to the ocean, the property features four private king suites, a large swimming pool, and direct beach access. A relaxed, natural setting where days follow the rhythm of the sea.
Casa Orquídea is composed of four independent cabin-style suites, each with its own private bathroom and king-size bed. Three suites are located on the ground level and one on the upper level, offering flexibility for couples, families, or small groups traveling together.
The heart of the property opens toward the ocean, where a large swimming pool and open-air common areas invite long days outdoors. The fully equipped kitchen allows guests to prepare meals at their own pace, whether for shared breakfasts or casual dinners after a day at the beach.
Each suite includes a private bathroom, air conditioning, ceiling fan and basic amenities designed for comfort rather than excess. The atmosphere throughout the house is relaxed, functional, and closely tied to its natural surroundings.
Access to the house is directly from the beach, reinforcing the sense of arrival into a private coastal retreat.
Guests have full private access to the entire property, including all four suites, the pool, kitchen, outdoor areas, and direct beach access. Parking is available in front of the house.
A car is recommended. Casa Orquídea is located approximately 15 minutes by car from Puerto Escondido, making it easy to combine beach days with visits to town.
Casa Orquídea is ideal for guests who appreciate beachfront living, natural surroundings, and a slower pace. The ocean is part of everyday life here—sun, sand, sound, and movement. Guests are asked to respect the peaceful character of the area, especially at night.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Nov 22, 2026 | $463.53 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $463.53 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $463.53 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $463.53 | Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $463.53 | Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $557.28 | Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $475.85 | Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $463.53 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $463.53 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $463.53 | Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $463.53 | Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $463.53 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $582.65 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $584.42 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $501.22 | Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $500.33 | Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $463.53 | Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $463.53 | Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $463.53 | Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $590.84 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $603 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $543.34 | Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $600.29 | Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $515.52 | Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $539.48 | Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $554.51 | Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $686.73 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $719.98 | Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $658.02 | Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $677.86 | Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $638.71 | Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $650.98 | Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $832.47 | Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $960.26 | Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $1,109.49 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $1,036.31 | Not Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $1,115.34 | Not Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $1,513.20 | Not Available | 6 |
| Dec 30, 2026 | $1,535.02 | Not Available | 6 |
| Dec 31, 2026 | $1,648.71 | Not Available | 6 |
| Jan 1, 2027 | $1,667.76 | Not Available | 6 |
| Jan 2, 2027 | $1,593.01 | Not Available | 6 |
| Jan 3, 2027 | $761.95 | Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $753.91 | Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $681.67 | Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $665.02 | Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $656.82 | Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $782.41 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $772.29 | Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $674.88 | Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $658.70 | Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $592.67 | Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $585.47 | Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $551.28 | Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $662.30 | Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $655.78 | Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $668.46 | Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $662.36 | Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $606.66 | Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $505.76 | Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $507.74 | Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $628.69 | Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $628.48 | Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $554.67 | Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $555.87 | Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $504.66 | Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $506.33 | Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $512.65 | Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $679.32 | Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $688.35 | Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $620.02 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $579.52 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $532.74 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $500.80 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $535.51 | Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $653.74 | Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $655.99 | Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $552.37 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $554.67 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $496.78 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $490.25 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $491.09 | Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $620.23 | Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $625.82 | Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $659.17 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $660.89 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $606.03 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $505.71 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $502.63 | Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $637.87 | Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $643.98 | Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $589.54 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $585.62 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $517.35 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $514.32 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $514.63 | Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $662.46 | Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $665.90 | Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $581.34 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $630.51 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $567.35 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $564.95 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $567.93 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $721.34 | Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $723.27 | Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $626.23 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $618.87 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $557.43 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $562.24 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $562.81 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $743.79 | Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $745.87 | Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $664.55 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $673.26 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $614.80 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $578.68 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $582.28 | Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $771.50 | Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $776.57 | Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $691.69 | Available | 4 |
| Mar 22, 2027 | $699.16 | Available | 4 |
| Mar 23, 2027 | $607.08 | Available | 4 |
| Mar 24, 2027 | $732.88 | Available | 4 |
| Mar 25, 2027 | $734.65 | Available | 4 |
| Mar 26, 2027 | $915.26 | Available | 4 |
| Mar 27, 2027 | $923.40 | Available | 4 |
| Mar 28, 2027 | $820.36 | Available | 4 |
| Mar 29, 2027 | $821.46 | Available | 4 |
| Mar 30, 2027 | $749.48 | Available | 4 |
| Mar 31, 2027 | $755.22 | Available | 4 |
| Apr 1, 2027 | $581.71 | Available | 4 |
| Apr 2, 2027 | $758.51 | Available | 4 |
| Apr 3, 2027 | $760.65 | Available | 4 |
| Apr 4, 2027 | $656.14 | Available | 4 |
| Apr 5, 2027 | $653.90 | Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $471.15 | Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $596.74 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $596.69 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $496.68 | Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $483.31 | Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $556.65 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $553.31 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $527.21 | Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $525.28 | Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $531.07 | Available | 3 |
| May 1, 2027 | $479.92 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 15, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 16, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 22, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 23, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 28, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 29, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 30, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| May 31, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $487.80 | Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $501.84 | Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $530.66 | Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $526.38 | Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $527.11 | Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Oct 7, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $496.68 | Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $502.89 | Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $545.48 | Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $537.86 | Available | 3 |
| Oct 12, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Oct 13, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Oct 14, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | $497.04 | Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $501.84 | Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Oct 18, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Oct 19, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Oct 20, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Oct 21, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Oct 22, 2027 | $517.19 | Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $529.04 | Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Oct 25, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Oct 26, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Oct 27, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Oct 28, 2027 | $463.53 | Available | 3 |
| Oct 29, 2027 | $552.27 | Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $565.42 | Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $483.10 | Available | 3 |
| Nov 1, 2027 | $543.71 | Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $479.76 | Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $483.94 | Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $491.46 | Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $646.43 | Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $641.63 | Available | 3 |
| Nov 7, 2027 | $542.45 | Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $543.13 | Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $480.91 | Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $584.37 | Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $581.92 | Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $774.95 | Available | 3 |
| Nov 13, 2027 | $669.51 | Available | 3 |
| Nov 14, 2027 | $581.13 | Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $579.10 | Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $507.79 | Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $463.53 | Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $597.37 | Available | 3 |
| Nov 20, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Nov 21, 2027 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Nov 25, 2027 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Nov 26, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Nov 29, 2027 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Dec 2, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Dec 3, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Dec 4, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Dec 5, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Dec 6, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Dec 7, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Dec 8, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Dec 9, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Dec 10, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Dec 11, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Dec 12, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Dec 13, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Dec 14, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Dec 15, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Dec 16, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Dec 17, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Dec 18, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Dec 19, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Dec 20, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Dec 21, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Dec 22, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Dec 23, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Dec 24, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Dec 25, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Dec 26, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Dec 27, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Dec 28, 2027 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Dec 29, 2027 | $1,409.80 | Available | 6 |
| Dec 30, 2027 | $1,409.80 | Available | 6 |
| Dec 31, 2027 | $1,409.80 | Available | 6 |
| Jan 1, 2028 | $1,409.80 | Available | 6 |
| Jan 2, 2028 | $1,409.80 | Available | 6 |
| Jan 3, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Jan 4, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Jan 5, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Jan 6, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Jan 7, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Jan 8, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Jan 9, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Jan 10, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Jan 11, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Jan 12, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Jan 13, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Jan 14, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Jan 15, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Jan 16, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Jan 17, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Jan 18, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Jan 19, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Jan 20, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Jan 21, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Jan 22, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Jan 23, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Jan 24, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Jan 25, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Jan 26, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Jan 27, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Jan 28, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Jan 29, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Jan 30, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Jan 31, 2028 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Feb 1, 2028 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Feb 2, 2028 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Feb 3, 2028 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Feb 4, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Feb 5, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Feb 6, 2028 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Feb 7, 2028 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Feb 8, 2028 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Feb 9, 2028 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Feb 10, 2028 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Feb 11, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Feb 12, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Feb 13, 2028 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Feb 14, 2028 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Feb 15, 2028 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Feb 16, 2028 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Feb 17, 2028 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Feb 18, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Feb 19, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Feb 20, 2028 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Feb 21, 2028 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Feb 22, 2028 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Feb 23, 2028 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Feb 24, 2028 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Feb 25, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Feb 26, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Feb 27, 2028 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Feb 28, 2028 | $1,409.80 | Available | 2 |
| Feb 29, 2028 | $1,409.80 | Available | 3 |
| Mar 1, 2028 | $1,409.80 | Available | 2 |
